MAESTRI DI SCI BENEMERITI | |
---|---|
MARIO TOMAINO | 154 / A |
MAESTRI DI SCI HONORIS CAUSA | |
ANGELA VITTORIO | 012 / HC |
CUNEO GIANNI MASSIMO | 011 / HC |
DE VINCENTIIS MARCO | 002 / HC |
FRATTINI FRANCO | 001 / HC |
GIACOMELLI LAURA | 009 / HC |
MALAGO' GIOVANNI | 006 / HC |
MASTRAPASQUA ANTONIO | 004 / HC |
SACCONI MAURIZIO | 003 / HC |
SCIFONI ALESSANDRO | 005 / HC |
VALENTE EDOARDO | 008 / HC |
MAESTRI DI SCI ALPINO ISCRITTI ALL' ALBO - ANNO 2021 | |
ALBORGHETTI GIUSEPPE | 719 / A |
ALMAGIA' MARZIA | 848 / A |
AMELIA VALERIO | 506 / A |
ANGELUCCI MAZZILLI FRANCESCO | 002 / A |
ANSELMICCHIO GIORGIO | 369 / A |
ANTONINI MATTIA | 853 / A |
APRÀ EDOARDO | 854 / A |
BAILONNI EMANUELE | 855 / A |
BANCI BUONAMICI PAOLO | 856 / A |
BIAGGI ERICA | 668 / A |
BOCCHI GIOVANNI | 689 / A |
BONAMICO MARCO | 011 / A |
BORZEA PAUL OCTAVIAN | 343 / A |
BRACAGLIA GIULIA | 857 / A |
CAMPANELLI EZIO | 221 / A |
CANDIDO MASSIMO | 226 / A |
CAROSI ANDREA | 281 / A |
CASERZA SILVIA | 802 / A |
CASTELLANO CHRISTIAN | 787 / A |
CAUSIO VALERIO | 265 / A |
CENSI MARTA | 597 / A |
CERESI MATILDE | 859 / A |
CHIARETTI ROSITA | 860 / A |
CIACCIAELLI MARTINA | 861 / A |
CIANCONI CARLOTTA | 862 / A |
CIANCONI VITTORIA | 672 / A |
CINESI GABRIELE | 788 / A |
CINGOLANI CARLO | 024 / A |
CIPRIANI DARIO | 143 / A |
CLIMINTI MARA | 374 / A |
CLIMINTI MONIA | 545 / A |
COLAROSSI FLAVIA | 631 / A |
CORRADINI CARLO | 028 / A |
CRISI TOMMASO | 203 / A |
DAMIANI CLAUDIO AUGUSTO | 863 / A |
DE FRANCESCHI MARCO | 029 /A |
DE SANTIS LUIGI | 169 / A |
DEL FICO PAOLO | 195 / A |
DEL PINTO ANGELO | 836 / A |
DI CAVE PETRICHELLA GAIA | 676 / A |
DI FIORE LUCA | 636 / A |
DI PAOLA MARCO | 161 / A |
DI TOMMASO ANTONIO | 864 / A |
DI VALERIO DARIO | 376 / A |
DI VALERIO VALTER | 034 / A |
DISTEFANO EMANUELE SIMONE | 770 / A |
ERCOLANI MARIA ROSARIA | 035 / A |
ERCOLE ALESSANDRO | 479 / A |
FABRI ELEONORA | 564 / A |
FALEZ ALESSANDRO | 036 / A |
FALEZ GUGLIELMO | 602 / A |
FALEZ LEOPOLDO | 717 / A |
FALEZ LUDOVICA | 451 / A |
FALEZ NICCOLÒ | 377 / A |
FALEZ STEFANO | 728 / A |
FARAGLIA FAUSTO MARIA | 177 / A |
FEDERICI ALESSANDRO | 687 / A |
FEDERICI GABRIELE | 452 / A |
FERRARA PASQUALE MICHELE | 715 / A |
FLORIDI MANUEL | 662 / A |
FONTANA GIANMARCO | 379 / A |
FORLANI EZIO VALENTINO | 043 / A |
FORMISANO GIANMARCO | 865 / A |
FRADDOSIO ALICE | 866 / A |
FRIGIERI SIMONA | 234 / A |
GABRIELLI ENRICO | 146 / A |
GALANTE ELEONORA | 730 / A |
GALANTE MARTINA | 849 / A |
GALLIANO LUCA | 183 / A |
GARATTINI RODOLFO | 048 / A |
GAROFANI MATTEO | 867 / A |
GAZZANI MARINELLI GIANLUCA | 453 / A |
GIAMPIERETTI EMILIANO | 332 / A |
GNESSI IOLE MONICA | 054 / A |
GOLA CLARISSA | 697 / A |
GROSSI ENRICO | 868 / A |
GUATELLI GIORGIO | 166 / A |
INFUSI STEFANO | 057 / A |
IONNI MARIO | 236 / A |
IORIO IVO | 869 / A |
ISONNI ALESSANDRO | 838 / A |
KRANNER MARIANO | 238 / A |
LA CARA GIORGIO | 455 / A |
LA CARA MARCO | 350 / A |
LAIS NICCOLÒ | 643 / A |
LALLINI MARGHERITA | 881 / A |
LAZZARINI PASQUALE | 772 / A |
LEONARDI CATTOLICA EDOARDO | 759 / A |
LOMBARDO ENRICO MARIA | 289 / A |
LUBIANA CLAUDIA | 240 / A |
MAGLIOCCHETTI STEFANO | 147 / A |
MANNETTI GIACOMO | 384 / A |
MANNI MAURO | 290 / A |
MANZARA MARCELLO | 870 / A |
MARCHETTI VLADIMIRO | 268 / A |
MAROCCHINI ANDREA | 316 / A |
MAROCCHINI GIORGIA | 291 / A |
MAROCCHINI MARCO | 317 / A |
MARTORELLI ANGELO | 354 / A |
MARTORELLI GIULIA | 570 / A |
MATTEI LUCA | 269 / A |
MAURIZI MAURIZIO | 072 / A |
MAZZILLI FRANCESCO | 198 / A |
MENDIA ALBERTO | 716 / A |
MENDIA RAFFAELE | 385 / A |
MERCURIO ALESSANDRO | 795 / A |
MICHELI ALESSANDRO | 270 / A |
MIELI FEDERICO | 292 / A |
MIZZONI GIOVANNI | 644 / A |
MIZZONI PIERGIORGIO | 735 / A |
MORELLI MICHELA | 293 / A |
MORELLI ROBERTO | 490 / A |
MORELLI SERENA | 387 / A |
MORICONI ANTONIO | 736 / A |
MORICONI BEATRICE | 871 / A |
MORICONI GIOVANNI | 188 / A |
MORICONI MICHELA | 852 / A |
MORICONI MILENA | 607 / A |
MORICONI PAOLA | 248 / A |
MOSCATO VALERIO | 608 / A |
MOSCONE ALESSANDRA | 714 / A |
MUNALLI SIMONE | 388 / A |
MURATORI LUCA | 872 / A |
NANNI LORENZO | 646 / A |
NOVELLI LEONARDO | 873 / A |
NUNZIATA MASSIMO | 423 / A |
ORELLI PIERPAOLO | 355 / A |
ORLANDI CRISTIANO | 252 / A |
ORLANDI GIAMPIERO | 298 / A |
ORTOLANI MARZIA | 532 / A |
PALLA ANGELO | 167 / A |
PARISI ANDREA | 272 / A |
PERRUCCI SARAH | 830 / A |
PETRONI EMANUELE | 193 / A |
PIZZUTELLI GIANLUCA | 707 / A |
POJAGHI BETTONI MATTEO | 874 / A |
RAINALDI GIORGIO | 875 / A |
RENSO TOMMASO | 841 / A |
RESTANTE CRISTIAN | 273 / A |
RIZZARDI THOMAS | 876 / A |
RIZZO GIORGIO | 255 / A |
ROSSI CRISTIANO | 256 / A |
ROSSI FABIO | 257 / A |
ROSSI VALENTINA | 302 / A |
RUGGERI TOMMASO | 877 / A |
SABBADINI FEDERICO | 824 / A |
SABBADINI RICCARDO | 878 / A |
SALVATORI ALVARO ALFREDO | 109 / A |
SALVATORI ATTILIO MAURO | 110 / A |
SANTONI MARCO | 469 / A |
SANTOPRETE EUGENIO | 825 / A |
SANTUCCI GIACOMO | 112 / A |
SCARPARO ALESSIO | 879 / A |
SCASCIAFRATTI IRENE MARIA | 304 / A |
SEACOMBE SARAH JULIE | 615 / A |
SENZACQUA MASSIMILIANO | 192 / A |
SIMONETTI CLAUDIO | 116 / A |
SONNINO ALESSIA | 206 / A |
SORRENTINO RAFFAELLA | 305 / A |
TAMBURI FLAMINIA | 467 / A |
TARANI GIOVANNI | 173 / A |
TERRACINA DAVID | 261 / A |
TODARO DANIELE | 582 / A |
TOMAINO MARIO | 154 / A |
TOMASELLO VINCENZO | 404 / A |
TOMBOLAN ALLEGRA | 880 / A |
TOSELLI ALESSANDRA | 122 / A |
TROÌA ALESSANDRO | 306 / A |
TRUDDAIU ANDREA | 470 / A |
TURRIZIANI JUSTINE | 583 / A |
VENEZIANI CESARE | 128 / A |
VIGGIANI CALORO LIANA | 660 / A |
MAESTRI DI SCI DI FONDO ISCRITTI ALL' ALBO - ANNO 2021 | |
ALLEGRINI FRANCESCO | 007 / F |
BRIGHETTI MARIA ANTONIA | 058 / F |
CAPONI MARTA | 059 / F |
CHECCHI SARA | 060 / F |
CHIARETTI MARIA | 071 / F |
CIGNITTI CAMILLA | 055 / F |
DE ZOLT PONTE ALESSIA | 072 / F |
FEDERICI VALENTINA | 082 / F |
GRILLOTTI FRANCESCO | 073 / F |
LANCIA DOMENICO | 057 / F |
LOLLOBATTISTA CLAUDIA | 074 / F |
LUPI GIANMARIO | 069 / F |
LUPI LORENZO | 070 / F |
MANCINI FAUSTO | 030 / F |
MARINI FRANCESCA | 062 / F |
MICOZZI MARIANNA | 066 / F |
MONACO GIANLUCA | 048 / F |
MONACO MATTEO | 046 / F |
NIBALE GIOVANNI | 075 / F |
NIZZI ENRICO | 076 / F |
ORMETTI TOMMASO | 049 / F |
PALLA FEDERICO | 056 / F |
RIPAMONTI SIMONE | 077 / F |
SANTARELLI MARTA | 081 / F |
SCANZI FEDERICO | 088 / F |
SEMPRONI EMANUELE | 039 / F |
TATTI ALESSANDRO | 033 / F |
TATTI PIERPAOLO | 079 / F |
TOGNETTI ALBERTO | 080 / F |
TOGNETTI GIORGIO | 020 / F |
TOZZI MARIO | 006 / F |
TRINCIA FABIO MASSIMO | 026 / F |
TRINCIA MARIA LUDOVICA | 027 / F |
VESPERINI GETULIO | 044 / F |
ZIVI GINA | 053 / F |
MAESTRI DI SNOWBOARD ISCRITTI ALL' ALBO - ANNO 2021 | |
CAMPANELLI EZIO | 008 / SB |
CAROSI ANDREA | 009 / SB |
CRISI TOMMASO | 003 / SB |
FALEZ ALESSANDRO | 016 / SB |
GRILLO DANIELE | 050 / SB |
GRILLO RICCARDO | 069 / SB |
MAMMOLI FRANCESCO | 040 / SB |
MICHELI ALESSANDRO | 011 / SB |
ORFEI ARLES | 067 / SB |
PADOVESE ALESSANDRO | 032 / SB |
PARIS PIERGIUSEPPE | 017 / SB |
ROSSI ROBERTO FABRIZIO | 018 / SB |
TRINCHI ANDREA | 053 / SB |